Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apontam que dos 3.225.312 eleitores aptos a votar na Paraíba, 52,61% são mulheres. Apesar de ser maioria entre o eleitorado, elas vão comandar pouco mais de 25% das prefeituras paraibanas a partir de janeiro de 2026.
Com a apuração finalizada, De acordo com os dados coletados junto ao Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB), foram 57 mulheres eleitas para chefiar o Poder Executivo, contra 166 gestores homens.
Confira a lista das mulheres eleitas:
CIDADE | ELEITO | PARTIDO | VOTOS |
Água Branca | Marluce Veras | REPUBLICANOS | 50,16% |
Araçagí | Josilda Macena | PSDB | 65,95% |
Areia | Dra. Silvia | MDB | 41,68% |
Baía Da Traição | Deta De Serginho | MDB | 72,56% |
Baraúna | Austryanee | REPUBLICANOS | 73,17% |
Barra De Santana | Jurema | UNIÃO | 50,42% |
Bayeux | Tacyana Leitão | PSB | 52,59% |
Belém | Dona Aline | MDB | 57,40% |
Bom Jesus | Denise Bayma | PP | 87,46% |
Bom Sucesso | Tairis Duarte | UNIÃO | 76,42% |
Bonito De Santa Fé | Ceninha | REPUBLICANOS | 61,03% |
Brejo Dos Santos | Luciene | PSB | 52,60% |
Cajazeiras | Corrinha Delfino | PP | 53,08% |
Cajazeirinhas | Luana Pires | PSB | 80,56% |
Capim | Carlyanne Borba | REPUBLICANOS | 59,22% |
Conde | Karla Pimentel | PP | 65,62% |
Congo | Flavinha | MDB | 62,98% |
Cruz Do Espírito Santo | Aliny Povão | UNIÃO BRASIL | 71,17% |
Damião | Simone Azevêdo | PSB | 58,09% |
Duas Estradas | Myllena | PSD | 56,11% |
Emas | Anete Loureiro | PSB | 56,87% |
Guarabira | Léa Toscano | UNIÃO BRASIL | 52,16% |
Ibiara | Lu Pereira | PSB | 60,14% |
Juazeirinho | Anna Virginia | REPUBLICANOS | 77,04% |
Juru | Solange Felix | PSB | 68,39% |
Lagoa | Socorro De Biro | PDT | 81,40% |
Lagoa Seca | Michelle | PSDB | 61,67% |
Malta | Ana Peixoto | REPUBLICANOS | 88,65% |
Marcação | Ninha | PSD | 76.69% |
Marí | Lucinha Da Saúde | PSB | 50,68% |
Mato Grosso | Gidalva | PSB | 75,89% |
Monte Horebe | Milena | MDB | 68,67% |
Monteiro | Ana Paula | PSB | 59,11% |
Mulungú | Daniela Ribeiro | REPUBLICANOS | 60,37% |
Olho D’água | Joana Sabino | PSB | 59,89% |
Passagem | Tenena | REDE | 72,51% |
Pedro Regis | Michele Ribeiro | PSB | 70,26% |
Pilar | Patricia Farias | PSD | 65% |
Pilões | Soraya | PP | 54,93% |
Pitimbú | Professora Adelma | PSB | 61,67% |
Pocinhos | Eliane Galdino | REPUBLICANOS | 81,44% |
Poço De José De Moura | Lais Raquel | PSB | 57,51% |
Puxinanã | Eleuza | REPUBLICANOS | 66,29% |
Queimadas | Delúsia Barros | REPUBLICANOS | 68,81% |
Rio Tinto | Magna Gerbasi | PP | 58,14% |
Santana De Mangueira | Marina Lacerda | MDB | 76,88% |
Santana Dos Garrotes | Paloma | REPUBLICANOS | 81,12% |
São Bentinho | Giovana Olímpio | REPUBLICANOS | 84,79% |
São Domingos De Pombal | Adeilza Soares | PSB | 53,30% |
São José De Espinharas | Thaise De Edjane | PP | 78,34% |
São José Do Bonfim | Rosalba Mota | REPUBLICANOS | 77,54% |
São José Do Brejo Do Cruz | Kledyanne | PL | 60,48% |
São Sebastião De Umbuzeiro | Adalcy Freitas | UNIÃO | 61,51% |
Sossego | Vanusa De Carlinhos | REPUBLICANOS | 53,42% |
Uiraúna | Leninha Romão | PSB | 79,82% |
Umbuzeiro | Fernanda Moraes | PSB | 56,10% |
Zabelê | Jorsâmara De Zé Inaldo | PSD | 81,99% |
Reproduzido do maispb.com.br